Блок дегазатора ТЭГа 186-БД-101
Техническая характеристика
*Объем газа приведен к условиям Р=0, 1013 МПа и Т=20оС.

Техническая характеристика
Назначение: для разгазирования раствора ТЭГа | ||
Наименования показателей | Значения | |
Производительность по газу, м3/ч * | От 50,8 до 116,4 | |
Производительность по жидкой фазе (ТЭГ), кг/ч | От 10070 до 20530 | |
Давление, МПа | Рабочее | 0,97 |
Расчетное | 1 | |
Технологическое | 0,5 | |
Температура, оС | От 36,2 до 47,3 | |
Внутренний объем емкости (вместимость), м3, не более | 11 | |
Материальное исполнение | 09Г2С | |
Среда | Газ выветривания | |
Раствор гликоля | ||
Пар для пропарки | Р=0,6МПа, Т=175оС | |
Азот для продувки | Р=1,6МПа, Т=от минус 59,6 до 36оС | |
Вода для промывки | Р=0,5МПа, Т= от 5 до 20оС | |
Масса, кг | Пустого, не более | 8500 |
При гидроиспытании | 19500 |
*Объем газа приведен к условиям Р=0, 1013 МПа и Т=20оС.