Наименование показателя | Значение |
Давление, МПа | |
— ВМР на входе в установку | 0,45 |
— Метанола на входе в установку | 0,4 |
— Воды на входе в установку | 0,3 |
— Горячего теплоносителя на входе в установку | 0,5 |
— Горячего теплоносителя на выходе из установки | 0,4 |
Температура, °С | |
— ВМР на входе в установку | от минус 10 до плюс 20 |
— Метанола на выходе из установки | 40 |
— Воды на выходе из установки | 25 |
— Горячего теплоносителя на входе в установку | 250 |
— Горячего теплоносителя на выходе из установки | 200 |
Среда | |
Наименование среды | ВМР, метанол, вода, теплоноситель ДТ-А-К5 |
— Класс опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 | 2 |
— Класс взрывоопасной зоны согласно ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ | 2 |
— Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.11-2002 | IIА |
— Группа взрывоопасности смеси по ГОСТ 30852.5-2002 | Т3 |
— Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ | В-1г |
Номинальная производительность установки УРМ, кг/час | 2800 |
Гидравлическое сопротивление ВКУ, кПА | 5 |
Унос конденсата с ВМР, г/м³ | 250 |
Унос ВМР с конденсатом, г/м³ | 250 |
Унос жидкости с газом, мг/м³ | 5 |
Максимальный перепад давления в колонне, кПа | 20 |
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 1 |
Прибавка для компенсации коррозии для оборудования и трубопроводов, мм | 3 |
Сейсмичность площадки строительства, баллов | 5 |
Ветровой район | IV |
Срок службы назначенный, лет | 20 |
Срок службы расчетный, лет | 20 |
Расчетное количество пусков, не более | 1000 |
Категория и группа трубопроводов для контроля сварных соединений | Б(а)-I |
Масса, кг (пустого) | 200 000 |
*) Объем газа приведен к условиям: Т=20°С и Р=0,1013МПа. Изменение производительности +/- 15 %. Для промывки блоков установки используется вода, для продувки – азот, для пропарки пар давлением 0,6 МПа, температурой 175°С.